[an error occurred while processing this directive]

Automated assessment of CASP6 models by CASP6-servers and human predictors



[CASP6 Homepage] [FORCASP Homepage] [CAFASP4 Homepage]
Explanations:
-------------- Cumulative Score (ranked by TM-score of the first model), FR-H  ------------------------
            Predictors (N) Rank  TM_B   MS_B   GDT_B     RMSD_B(cov)    TM_1  MS_1    GDT_1    RMSD_1(cov)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
             Ginalski*(19)   1 11.6339  9.8144 10.9967    6.677(100)  11.4571  9.5878 10.8080    6.781(100)
       TASSER-3DJURY**(19)     11.8298  9.9412   N/A      6.526(100)  10.1667  8.1693   N/A      7.817(100)
              CHIMERA*(19)   2  9.9265  7.9371  9.3632    9.017( 99)   9.9071  7.9371  9.3527    9.124( 99)
     GeneSilico-Group*(19)   3 10.1042  8.0214  9.5404    8.261(100)   9.7371  7.6710  9.2543    8.677(100)
              CBRC-3D*(19)   4  9.9940  8.1811  9.5600    9.028( 96)   9.6489  7.6877  9.2176    9.238( 96)
    KOLINSKI-BUJNICKI*(19)   5 10.2417  8.1271  9.6620    8.278(100)   9.1985  7.1927  8.6749    9.060(100)
            Sternberg*(19)   6  9.3035  7.6004  8.7718    9.325( 94)   9.1912  7.4452  8.6892    9.242( 92)
                BAKER*(19)   7  9.8762  7.9277  9.3288   11.594(100)   8.9727  6.9189  8.4772   12.199(100)
              FISCHER*(19)   8  9.5171  7.7037  8.8237    9.447( 99)   8.9009  7.0917  8.2753    9.559( 97)
            Jones-UCL*(19)   9  8.9564  7.1076  8.4736   10.145( 95)   8.6901  6.9802  8.2319   10.410( 94)
         SAM-T04-hand*(19)  10  9.0281  7.4365  8.6304    9.944( 95)   8.5378  6.6190  8.1138   10.475(100)
       Skolnick-Zhang*(19)  11  9.8019  7.7932  9.2082    8.094(100)   8.4392  6.5232  7.8946    9.776(100)
     BAKER-ROBETTA_04*(19)  12  9.1259  7.3573  8.6561    9.735( 99)   8.4317  6.7096  8.0443   38.022(100)
            3D-JIGSAW*(19)  13  8.2776  6.5362  7.8789   10.151( 95)   8.2776  6.5362  7.8789   10.151( 95)
     CAFASP-Consensus*(19)  14  8.1956  6.1693  7.6529   10.519( 99)   8.1956  6.1693  7.6529   10.519( 99)
               keasar*(17)  15  8.4599  7.0039  8.1853    7.625( 97)   8.0646  6.5059  7.7839    8.068( 97)
         BAKER-ROBETTA(19)  16  8.7198  6.9081  8.2564   10.866(100)   8.0323  6.3021  7.6177   11.665(100)
                 TOME*(19)  17  8.2245  6.6711  7.9763   17.096( 96)   7.9002  6.3462  7.6530   16.853( 93)
     UGA-IBM-PROSPECT*(19)  18  9.4788  7.6833  9.0405    9.394( 97)   7.8313  5.9049  7.4517   10.827( 97)
          Eidogen-EXPM(18)  19  7.7943  6.1164  7.3125   10.370( 91)   7.7943  6.1164  7.3125   10.370( 91)
                Rokko*(19)  20  7.9712  5.9942  7.5034   10.064( 93)   7.7696  5.7173  7.2893   10.705( 94)
                   ACE(19)  21  8.7067  6.8414  8.0926   20.665(100)   7.7349  5.9731  7.2803   26.871(100)
          Eidogen-BNMX(18)  22  7.5308  5.8900  7.0321    8.773( 83)   7.5308  5.8900  7.0321    8.773( 83)
             WATERLOO*(18)  23  7.4624  5.7315  7.0801   13.541(100)   7.4624  5.7315  7.0801   13.541(100)
              CaspIta*(19)  24  8.0166  6.4585  7.7787   15.706( 90)   7.4176  5.7436  7.0945   10.748( 93)
                 MCon*(18)  25  7.4158  5.8192  7.0249   12.009(100)   7.4158  5.8192  7.0249   12.009(100)
       SBC-Pmodeller5*(18)  26  8.0461  6.3727  7.5541    9.172( 90)   7.3585  5.5966  6.8597    8.733( 87)
               zhousp3(19)  27  8.0227  6.2037  7.5095   13.386(100)   7.2898  5.4647  6.8141   14.298(100)
           SBC-Pcons5*(18)  28  7.7823  6.2871  7.3712    8.459( 83)   7.1781  5.6635  6.8037    9.097( 81)
       Sternberg_Phyre(17)  29  7.4679  6.0085  7.0400   10.981( 92)   7.1425  5.7192  6.7455   11.588( 92)
                  SBC*(18)  30  8.0982  6.1841  7.5176    7.479( 89)   7.1261  5.2929  6.5610    8.486( 87)
                 CBSU*(18)  31  7.5842  5.8582  7.1651   11.651(100)   7.0750  5.3791  6.7273   11.972(100)
            MacCallum*(18)  32  7.0692  5.2142  6.5120    9.750( 90)   7.0692  5.2142  6.5120    9.750( 90)
       hmmspectr_fold*(19)  33  7.5641  6.2123  7.2806    8.830( 82)   6.9649  5.6137  6.7331   10.274( 84)
              HHpred.2(19)  34  7.6434  6.3050  7.3942    8.325( 76)   6.9540  5.7699  6.7265    8.766( 68)
              PROTINFO(19)  35  7.7553  5.8029  7.3323    9.268( 92)   6.8587  4.8713  6.3550    9.427( 85)
           ZHOUSPARKS2(19)  36  7.7086  5.7916  7.2789   11.809(100)   6.6646  4.7413  6.2126   14.597(100)
            SAMUDRALA*(19)  37  8.7625  6.8332  8.2499    7.719( 91)   6.6517  4.6840  6.1630    9.749( 86)
              HHpred.3(19)  38  7.3885  6.0138  7.0007    9.781( 77)   6.6218  5.3009  6.3503    9.409( 72)
                RAPTOR(18)  39  7.4320  6.0702  7.1550    8.767( 82)   6.6171  5.2525  6.3168   11.320( 79)
          Eidogen-SFST(17)  40  6.5566  5.3597  6.2677    7.100( 68)   6.5566  5.3597  6.2677    7.100( 68)
           LTB-Warsaw*(17)  41  7.4297  5.6162  7.0058   10.299(100)   6.3750  4.6229  6.0627   12.161(100)
                 KIAS*(19)  42  6.7635  4.9745  6.5833   11.803(100)   6.2992  4.5708  6.1598   11.745(100)
             B213-207*(19)  43  8.9607  7.1057  8.3501    9.708(100)   6.2345  4.6362  5.9062   13.319(100)
            SSEP-Align(19)  44  7.1723  5.9427  6.9156   10.672( 87)   6.1722  5.0345  5.9960   12.649( 88)
                 rohl*(15)  45  6.3045  4.8157  5.8705   12.103(100)   6.1334  4.6573  5.7130   12.414(100)
               M.L.G.*(19)  46  6.7100  5.4486  6.3916   17.713(100)   6.1066  4.8333  5.8410   21.881(100)
           hmmspectr3*(19)  47  7.9478  6.4008  7.5070   10.184( 94)   6.1005  4.3855  5.6172   10.559( 87)
               TENETA*(18)  48  6.0808  4.7223  5.7965   11.026( 82)   6.0563  4.7223  5.7965   11.035( 81)
             honiglab*(13)  49  6.0382  5.1255  5.9075    7.143( 86)   6.0337  5.1156  5.9069    7.142( 86)
             Also-ran*(18)  50  5.9676  4.5441  5.7127   10.948( 86)   5.9676  4.5441  5.7127   10.948( 86)
          mGenTHREADER(18)  51  7.2335  5.7930  6.9363    8.996( 82)   5.9317  4.8113  5.6419    8.687( 68)
          Ho-Kai-Ming*(19)  52  6.3324  4.5461  5.9150   12.164( 93)   5.8717  4.0770  5.5126   12.043( 91)
         HOGUE-STEIPE*(17)  53  6.3219  5.3784  6.3008   11.265( 84)   5.8677  4.9355  5.8850   11.881( 84)
         boniaki_pred*(15)  54  6.4740  5.1114  6.2722    9.642(100)   5.8668  4.5760  5.8096   10.383(100)
         FUGMOD_SERVER(19)  55  7.4676  5.9590  7.2282   12.154( 98)   5.8262  4.7394  5.6828   10.682( 80)
                 Rokky(17)  56  6.6519  5.2281  6.5426   11.832(100)   5.7626  4.3071  5.6959   12.790(100)
                 nFOLD(19)  57  7.4268  6.0729  7.0972    9.400( 81)   5.7184  4.5768  5.5611    9.801( 68)
                FFAS04(18)  58  6.9418  5.7259  6.6262    8.390( 73)   5.7118  4.6193  5.4361    7.353( 59)
                  Luo*(17)  59  7.2126  5.5710  6.9672   10.805(100)   5.6804  4.2725  5.6440   12.363(100)
                agata*(14)  60  5.8018  4.6753  5.7108    9.119( 94)   5.6373  4.5549  5.5144    8.290( 88)
          FUGUE_SERVER(19)  61  7.1817  5.8313  6.9851   11.505( 91)   5.5758  4.5881  5.4561   10.066( 73)
          Huber-Torda*(19)  62  6.2204  4.6666  5.9535   14.293( 95)   5.5220  4.0329  5.2933   13.215( 93)
                  Arby(18)  63  5.4600  4.4594  5.2406   11.388( 75)   5.4600  4.4594  5.2406   11.388( 75)
               SAM-T02(18)  64  6.3505  5.3425  6.1201    7.707( 62)   5.3192  4.3840  5.0848    6.018( 49)
      3D-JIGSAW-server(18)  65  5.3184  4.0078  5.2521   11.098( 84)   5.3184  4.0078  5.2521   11.098( 84)
              MZ_2004*(18)  66  5.2839  3.6239  4.9125   12.731( 99)   5.2839  3.6239  4.9125   12.731( 99)
              PROSPECT(18)  67  6.0558  4.2957  5.7226   19.552(100)   5.2449  3.5997  4.9187   21.441(100)
            Pushchino*(18)  68  5.9309  4.7976  5.8747   10.603( 83)   5.1366  3.9362  5.1714   11.987( 81)
         BioInfo_Kuba*(11)  69  5.0770  4.1473  4.8596   14.027( 94)   5.0770  4.1473  4.8596   14.027( 94)
                  Pan*(19)  70  5.6268  4.0124  5.3448   14.157(100)   5.0656  3.6262  4.8092   14.625(100)
                FORTE1(19)  71  6.8357  5.3803  6.5818   11.613( 92)   5.0613  3.9234  4.8823   12.830( 80)
             AGAPE-0.3(19)  72  6.5050  5.1926  6.1906   10.493( 78)   4.9954  3.8125  4.9328   10.598( 66)
         LOOPP_Manual*(17)  73  5.4999  4.1030  5.4165    9.812( 85)   4.9782  3.6651  4.8924   10.027( 83)
               Taylor*(19)  74  5.4632  3.6321  5.0502   12.860(100)   4.9399  3.2310  4.6126   12.839( 94)
                Bilab*(18)  75  5.6061  4.0874  5.3617   13.414(100)   4.7781  3.3392  4.7085   13.874(100)
         Brooks-Zheng*(15)  76  5.0235  3.4909  4.8212    9.457( 98)   4.7108  3.1552  4.5141    9.912(100)
                 GOR5*(14)  77  4.6712  3.8635  4.7653   10.947( 83)   4.6712  3.8635  4.7653   10.947( 83)
            Pmodeller5(13)  78  4.9085  3.8591  4.7053    8.752( 84)   4.6624  3.5690  4.4763    7.778( 77)
                FORTE2(19)  79  6.6069  5.1902  6.2831   12.847( 91)   4.6552  3.5393  4.4079   14.351( 79)
             nanoFold*(18)  80  5.4419  3.9346  5.2803   13.058( 95)   4.6085  3.1947  4.3966   14.429( 96)
                 LOOPP(19)  81  5.8166  4.3092  5.6281   12.326( 92)   4.5935  3.1889  4.4093   13.312( 83)
      Sternberg_3dpssm(18)  82  5.8433  4.3810  5.5794   10.005( 77)   4.5890  3.3961  4.3654   10.475( 64)
                FFAS03(18)  83  6.5233  5.1331  6.1356    9.057( 74)   4.5829  3.5259  4.2405    7.722( 52)
              Distill*(19)  84  4.5656  2.8420  4.3951   13.323(100)   4.5656  2.8420  4.3951   13.323(100)
          CMM-CIT-NIH*(11)  85  5.4059  4.2468  4.8943    8.973( 92)   4.5165  3.2809  3.9411    8.912( 83)
            nanoModel*(19)  86  5.2954  3.7576  5.0947   13.129( 95)   4.5036  3.1841  4.3760   15.192( 95)
                Pcons5(13)  87  5.4017  4.5870  5.3183    7.665( 75)   4.4463  3.5867  4.3038    7.369( 69)
          baldi-group*(19)  88  5.0773  3.2873  4.8998   13.195(100)   4.4316  2.8715  4.3344   14.607(100)
          nanoFold_NN*(19)  89  4.8759  3.4409  4.7797   14.177( 92)   4.4223  3.1892  4.3048   15.518( 96)
            Biovertis*(14)  90  4.5211  3.4483  4.4207    9.340( 76)   4.4154  3.3743  4.3115    9.338( 74)
                Pcomb2(19)  91  5.3804  4.0359  5.1395   36.713(100)   4.3938  3.2464  4.1933   41.343(100)
               SUPred*(17)  92  4.7431  3.5105  4.6309   12.451( 85)   4.3930  3.0843  4.2743   12.439( 84)
    baldi-group-server(19)  93  4.7919  2.9752  4.5235   13.192(100)   4.3602  2.7469  4.1201   14.373(100)
              Shortle*(13)  94  4.3639  3.6051  4.4852   12.819( 99)   4.3180  3.5800  4.4364   12.851( 99)
    Preissner-Steinke*(18)  95  5.0324  3.8121  4.9553   11.507( 78)   4.2904  3.4245  4.3027   10.907( 60)
                  famd(18)  96  4.8969  3.6298  4.7755   11.908( 76)   4.2368  3.0537  4.1387   11.794( 71)
                  fams(19)  97  5.6589  4.0005  5.4025   13.712( 95)   4.2168  2.9947  4.2163   15.484( 91)
                 rost*(12)  98  4.1698  3.2920  3.9477    8.893( 68)   4.1411  3.2720  3.9070    9.132( 68)
                 ring*(17)  99  4.3886  2.9814  4.0740   15.553(100)   4.0932  2.6370  3.8129   15.555(100)
         HOGUE-HOMTRAJ(14) 100  4.6675  3.5688  4.6695   11.890(100)   4.0830  2.9662  4.1703   12.490(100)
              nano_ab*(19) 101  4.8490  3.5166  4.7080   14.632( 94)   4.0457  3.0365  4.0334   14.426( 92)
         SAMUDRALA-AB*(17) 102  4.7119  3.6621  4.7819   11.379( 83)   4.0037  2.9676  4.2433   11.802( 83)
           CaspIta-FOX(18) 103  5.1633  3.7793  4.9485   13.892( 97)   3.9545  2.7278  3.8620   15.509( 92)
               FORTE1T(19) 104  6.2144  4.8805  5.9918   11.821( 88)   3.9479  2.7770  3.6548   13.927( 79)
     Advanced-Onizuka*(19) 105  4.2782  2.9660  4.2960   16.835( 97)   3.9359  2.6714  3.9089   17.169( 98)
    Huber-Torda-server(19) 106  4.9858  3.4675  4.7502   12.854( 84)   3.8630  2.5996  3.6819   14.113( 83)
               Luethy*(19) 107  3.7210  2.3924  3.5149   17.745(100)   3.7210  2.3924  3.5149   17.745(100)
            KIST-CHOI*(18) 108  4.1887  2.7080  3.9760   13.355( 92)   3.5995  2.2921  3.3759   14.234( 86)
            CLB3Group*(16) 109  3.9040  2.3164  3.5756   14.206(100)   3.4749  1.9981  3.1438   15.067(100)
          shiroganese*(19) 110  3.3967  2.3684  3.3557   15.641( 90)   3.3967  2.3684  3.3557   15.641( 90)
            KIST-YOON*(17) 111  4.1644  2.6950  4.0216   13.146( 92)   3.2006  2.0762  3.2139   15.542( 92)
              DELCLAB*(18) 112  3.7083  2.5374  3.7199   15.119(100)   3.0634  2.0829  3.1036   16.632(100)
          Raghava-GPS*(17) 113  3.0242  2.2956  3.2079   21.238(100)   3.0242  2.2956  3.2079   21.238(100)
      3D-JIGSAW-recomb(14) 114  3.0083  2.3337  3.1524   12.961( 71)   3.0083  2.3337  3.1524   12.961( 71)
            Softberry*(17) 115  2.9875  1.7624  2.8001   16.985( 96)   2.9875  1.7624  2.8001   16.985( 96)
             Scheraga*(12) 116  3.2844  2.3992  3.3887   12.435( 99)   2.7785  2.1067  2.9427   14.266( 99)
            McCormack*( 9) 117  2.7654  1.8234  2.5080   11.923( 88)   2.7654  1.8234  2.5080   11.923( 88)
           PROTINFO-AB(12) 118  2.9949  2.2795  3.1261   10.174( 80)   2.6666  1.9888  2.8330   10.970( 80)
             rankprop*(17) 119  2.6069  2.4001  2.8013    7.504( 30)   2.6069  2.4001  2.8013    7.504( 30)
               SAM-T99(10) 120  2.7538  2.2744  2.6272    7.789( 52)   2.5580  2.1149  2.3812    6.529( 44)
               Bishop*(13) 121  3.1237  2.4010  3.2443    8.999( 74)   2.5425  1.9186  2.7006    9.938( 74)
                   HU*( 6) 122  2.5636  1.5991  2.1046   16.167( 96)   2.4726  1.5665  2.0038   17.138( 96)
                    MF(14) 123  2.3184  1.8127  2.3300   10.212( 46)   2.3095  1.8072  2.3164   10.186( 46)
               thglab*(11) 124  2.5676  1.9250  2.6122   13.332(100)   2.2602  1.7048  2.3949   15.033(100)
            Protfinder(15) 125  3.7102  2.6192  3.6714   13.299( 89)   2.2128  1.5033  2.1627    9.883( 61)
    Raghava-GPS-rpfold(14) 126  2.7292  1.6987  2.4605   17.150( 99)   2.0201  1.2186  1.8296   14.534( 78)
                 FRCC*(10) 127  2.0163  1.3445  2.0769   11.971( 86)   2.0163  1.3445  2.0769   11.971( 86)
     Wolynes-Schulten*( 8) 128  2.1905  1.4443  2.0317   13.025(100)   1.9232  1.1951  1.8031   13.172(100)
              NesFold*( 8) 129  1.8861  1.1879  1.7665   13.370( 89)   1.8861  1.1879  1.7665   13.370( 89)
              PSWatch*( 3) 130  1.8208  1.6488  1.7747    6.910(100)   1.8208  1.6488  1.7747    6.910(100)
              Panther2(11) 131  1.8010  1.2540  1.9141   16.736( 84)   1.8010  1.2540  1.9141   16.736( 84)
                 BMERC(13) 132  2.4653  1.6286  2.5368   14.922( 87)   1.7609  1.0750  1.6809   12.029( 66)
            VENCLOVAS*( 4) 133  1.6988  1.2981  1.4714    6.985( 72)   1.6988  1.2981  1.4714    6.985( 72)
           ThermoBlast(13) 134  2.4813  1.8000  2.3505   14.467( 64)   1.6447  0.9835  1.4581   12.842( 50)
                 JIVE*( 7) 135  1.5390  1.2674  1.6091   13.726( 85)   1.5390  1.2674  1.6091   13.726( 85)
                MDLab*( 4) 136  1.4853  1.2238  1.4713    9.825( 71)   1.4853  1.2238  1.4713    9.825( 71)
     Schulten-Wolynes*( 4) 137  1.5048  1.0396  1.2956   13.287( 93)   1.4378  0.9704  1.2617   11.433( 84)
          mbfys.lu.se*(10) 138  1.6487  1.0956  1.5557   12.671( 58)   1.4232  0.9381  1.3499   11.945( 47)
      Pmodeller5-late*( 5) 139  1.4213  0.8472  1.1942    8.365( 72)   1.3665  0.7520  1.1065    9.012( 75)
                BUKKA*( 7) 140  1.3281  0.9174  1.3682   14.605(100)   1.2766  0.8387  1.3045   14.343(100)
            Cracow.pl*( 6) 141  1.2163  0.9552  1.2605   17.673(100)   1.2067  0.9517  1.2605   17.466(100)
            MIG_FROST*( 3) 142  1.1828  1.0923  1.2377   11.303(100)   1.1828  1.0923  1.2377   11.303(100)
          Pcons5-late*( 5) 143  1.7050  1.1411  1.4480    9.747( 82)   1.1677  0.7220  0.9823   10.252( 58)
     Hirst-Nottingham*( 6) 144  1.1602  0.8205  1.2660   14.102(100)   1.1602  0.8205  1.2660   14.102(100)
               BioDec*(10) 145  1.0409  0.8944  1.1788    6.853( 27)   1.0409  0.8944  1.1788    6.853( 27)
              Floudas*( 5) 146  1.0544  0.6756  1.0468   13.388(100)   0.9409  0.5513  0.9313   14.033(100)
              PROFESY*( 4) 147  1.1031  0.6577  1.1179   10.142(100)   0.8636  0.5541  0.9146   12.957(100)
          ProteinShop*( 3) 148  0.8881  0.5857  0.8547   10.948(100)   0.8242  0.5480  0.7981   10.512(100)
     Babbitt-Jacobson*( 1) 149  0.7464  0.7613  0.8086    2.089( 97)   0.7464  0.7613  0.8086    2.089( 97)
             KIST-CHI*( 4) 150  0.6997  0.3017  0.4818   12.680( 70)   0.6252  0.2575  0.4224   12.627( 70)
              panther*( 3) 151  0.6125  0.3822  0.5607   16.059( 99)   0.6125  0.3822  0.5607   16.059( 99)
               YASARA*( 1) 152  0.5545  0.4827  0.5824    5.522(100)   0.5513  0.4827  0.5710    5.674(100)
              Offman**( 4)      0.5469  0.3783   N/A     39.379( 86)   0.5469  0.3783   N/A     39.379( 86)
            HOGUE-DFP*( 3) 153  0.6387  0.4703  0.6257   14.756(100)   0.5357  0.3566  0.5496   16.128(100)
                 RMUT*( 2) 154  0.5070  0.3707  0.4743   16.547( 81)   0.5070  0.3707  0.4743   16.547( 81)
                 Feig*( 1) 155  0.4976  0.2629  0.3048   14.344(100)   0.4976  0.2629  0.3048   14.344(100)
             ESyPred3D( 2) 156  0.4103  0.2662  0.3668    5.705( 41)   0.4103  0.2662  0.3668    5.705( 41)
                osgdj*( 2) 157  0.3863  0.3323  0.4056   16.720(100)   0.3477  0.2981  0.3848   17.674(100)
         Doshisha-IMS*( 2) 158  0.3764  0.2420  0.4059   13.442(100)   0.3001  0.2028  0.3200   17.201(100)
              karypis*( 2) 159  0.2410  0.1021  0.1554   15.696( 43)   0.2410  0.1021  0.1554   15.696( 43)
            NIM_CASP6*( 1) 160  0.1593  0.1118  0.1727   16.858(100)   0.1593  0.1118  0.1727   16.858(100)
        MIG_FROST-SERV( 0) 161  0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)   0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)
               MUMSSP*( 0) 162  0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)   0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)
             Accelrys*( 0) 163  0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)   0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)
                  GSK*( 0) 164  0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)   0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)
           CHEN-WENDY*( 0) 165  0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)   0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)
                 CBiS*( 0) 166  0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)   0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)
      Strx_Bix_Geneva*( 0) 167  0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)   0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)
           Pcomb-late*( 0) 168  0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)   0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)
               Wymore*( 0) 169  0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)   0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)
         RICARDO_2004*( 0) 170  0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)   0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)
                 ebgm*( 0) 171  0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)   0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)
                 glo4*( 0) 172  0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)   0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)
                  MPM*( 0) 173  0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)   0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)
               foldid*( 0) 174  0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)   0.0000  0.0000  0.0000    0.000(  0)
-------------------------------------- T0197 L_seq=179, L_native=166, FR-H ------------------------------
           Predictors  Rank  TM_B      MS_B    GDT_B   RMSD_B(cov)    TM_1    MS_1    GDT_1   RMSD_1(cov)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                BAKER*   1  0.6001(2)  0.4611  0.5030    9.104(100)   0.5529  0.4138  0.4623   10.256(100)
          Eidogen-EXPM   2  0.5368(1)  0.4127  0.4593   11.412( 96)   0.5368  0.4127  0.4593   11.412( 96)
     GeneSilico-Group*   3  0.5299(1)  0.3968  0.4383   10.481(100)   0.5299  0.3968  0.4383   10.481(100)
          Eidogen-BNMX   4  0.5283(1)  0.4123  0.4518   11.500( 92)   0.5283  0.4123  0.4518   11.500( 92)
          Eidogen-SFST   5  0.5205(1)  0.4075  0.4473   11.406( 89)   0.5205  0.4075  0.4473   11.406( 89)
         SAM-T04-hand*   6  0.4465(1)  0.2597  0.3690   10.608(100)   0.4465  0.2597  0.3690   10.608(100)
      3D-JIGSAW-server   7  0.3881(1)  0.2594  0.3524    9.893( 85)   0.3881  0.2594  0.3524    9.893( 85)
         BioInfo_Kuba*   8  0.3766(1)  0.2243  0.2997   13.950(100)   0.3766  0.2243  0.2997   13.950(100)
                agata*   9  0.3766(1)  0.2243  0.2997   13.950(100)   0.3766  0.2243  0.2997   13.950(100)
    KOLINSKI-BUJNICKI*  10  0.3137(1)  0.2018  0.2379   15.620(100)   0.3137  0.2018  0.2379   15.620(100)
              Distill*  11  0.2788(1)  0.1022  0.2003   12.022(100)   0.2788  0.1022  0.2003   12.022(100)
     BAKER-ROBETTA_04*  12  0.2911(2)  0.2090  0.2304   17.543(100)   0.2680  0.1734  0.2259   19.565(100)
              Shortle*  13  0.2598(1)  0.1695  0.2109   20.504( 99)   0.2598  0.1695  0.2109   20.504( 99)
            3D-JIGSAW*  14  0.2401(1)  0.1484  0.1898   16.914(100)   0.2401  0.1484  0.1898   16.914(100)
                  fams  15  0.2378(1)  0.1275  0.1822   15.911( 93)   0.2378  0.1004  0.1822   15.911( 93)
                 RMUT*  16  0.2362(1)  0.1258  0.1882   21.773( 88)   0.2362  0.1258  0.1882   21.773( 88)
             Also-ran*  17  0.2356(1)  0.1189  0.1777   13.859( 80)   0.2356  0.1189  0.1777   13.859( 80)
                 CBSU*  18  0.2347(1)  0.1425  0.1852   18.444(100)   0.2347  0.1425  0.1852   18.444(100)
       Skolnick-Zhang*  19  0.3642(2)  0.2100  0.2846   15.045(100)   0.2342  0.1257  0.1898   17.524(100)
                  Pan*  20  0.2541(3)  0.1486  0.1912   16.081(100)   0.2297  0.1054  0.1596   15.764(100)
          baldi-group*  21  0.2517(3)  0.1319  0.1943   14.393(100)   0.2283  0.0984  0.1792   15.411(100)
           hmmspectr3*  22  0.2241(1)  0.1279  0.1777   18.562(100)   0.2241  0.1279  0.1777   18.562(100)
                 KIAS*  23  0.2272(3)  0.1466  0.1973   21.102( 99)   0.2240  0.1466  0.1823   18.344(100)
                  SBC*  24  0.2204(1)  0.1357  0.1777   18.616(100)   0.2204  0.1357  0.1777   18.616(100)
              CHIMERA*  25  0.2388(2)  0.1234  0.1807   16.533(100)   0.2194  0.1234  0.1702   18.566(100)
             B213-207*  26  0.2201(4)  0.1175  0.1612   18.959(100)   0.2189  0.1175  0.1612   19.453(100)
             Scheraga*  27  0.2218(3)  0.1289  0.1732   17.432(100)   0.2185  0.1178  0.1732   17.851(100)
             Ginalski*  28  0.2366(3)  0.1326  0.1898   17.247(100)   0.2164  0.1234  0.1687   17.337(100)
       TASSER-3DJURY**      0.5603(4)  0.4085   N/A     10.996(100)   0.2164  0.1122   N/A     17.308(100)
         BAKER-ROBETTA  29  0.2231(4)  0.1359  0.1792   15.188(100)   0.2163  0.1359  0.1792   18.878(100)
                 MCon*  30  0.2163(1)  0.1359  0.1792   18.878(100)   0.2163  0.1359  0.1792   18.878(100)
            Sternberg*  31  0.2135(1)  0.1189  0.1671   18.315( 99)   0.2135  0.1189  0.1671   18.315( 99)
     CAFASP-Consensus*  32  0.2121(1)  0.1298  0.1717   19.384(100)   0.2121  0.1298  0.1717   19.384(100)
              PROTINFO  33  0.2120(1)  0.1336  0.1687   18.870( 89)   0.2120  0.1336  0.1687   18.870( 89)
                Rokko*  34  0.2197(2)  0.1369  0.1792   20.113(100)   0.2115  0.1332  0.1671   20.142(100)
          CMM-CIT-NIH*  35  0.2189(3)  0.1295  0.1762   18.796(100)   0.2093  0.1295  0.1762   18.619(100)
              NesFold*  36  0.2092(1)  0.1035  0.1551   14.595( 89)   0.2092  0.1035  0.1551   14.595( 89)
             honiglab*  37  0.2086(1)  0.1099  0.1581   17.868( 92)   0.2086  0.1099  0.1581   17.868( 92)
                 rohl*  38  0.2103(2)  0.1354  0.1747   19.408(100)   0.2071  0.1354  0.1747   19.993(100)
              FISCHER*  39  0.2106(2)  0.1246  0.1657   19.386(100)   0.2063  0.1232  0.1657   19.023(100)
              PROSPECT  40  0.2423(4)  0.1642  0.2109   20.771(100)   0.2057  0.0913  0.1581   15.615(100)
     UGA-IBM-PROSPECT*  41  0.2434(5)  0.1642  0.2109   17.739(100)   0.2057  0.0913  0.1581   15.615(100)
       Sternberg_Phyre  42  0.2048(1)  0.1298  0.1702   19.779( 91)   0.2048  0.1296  0.1672   19.779( 91)
            SAMUDRALA*  43  0.3366(2)  0.1989  0.2726   13.727( 91)   0.2047  0.1321  0.1777   19.366( 86)
                Pcons5  44  0.3074(4)  0.1667  0.2455   13.007( 84)   0.2044  0.1305  0.1627   18.863( 92)
           SBC-Pcons5*  45  0.2035(3)  0.1242  0.1641   18.888( 90)   0.2032  0.1231  0.1611   19.106( 90)
               zhousp3  46  0.2022(1)  0.1085  0.1506   18.546(100)   0.2022  0.1085  0.1506   18.546(100)
               keasar*  47  0.2010(1)  0.1236  0.1641   17.854(100)   0.2010  0.1236  0.1641   17.854(100)
           CaspIta-FOX  48  0.2006(1)  0.1087  0.1491   19.306(100)   0.2006  0.1087  0.1491   19.306(100)
           LTB-Warsaw*  49  0.2185(3)  0.1295  0.1762   18.562(100)   0.1996  0.1048  0.1566   19.038(100)
                 Rokky  50  0.2413(4)  0.1474  0.1958   17.049(100)   0.1992  0.1351  0.1641   19.639(100)
       SBC-Pmodeller5*  51  0.2045(2)  0.1262  0.1732   19.034( 90)   0.1992  0.1244  0.1627   19.251( 90)
