[an error occurred while processing this directive]

Automated assessment of CASP6 models by CASP6-servers and human predictors



[CASP6 Homepage] [FORCASP Homepage] [CAFASP4 Homepage]
Explanations:
-------------- Cumulative Score (ranked by TM-score of top-5 models), all  ---------------------------
            Predictors (N) Rank  TM_B   MS_B   GDT_B     RMSD_B(cov)    TM_1  MS_1    GDT_1    RMSD_1(cov)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
       TASSER-3DJURY**(87)     56.2348 49.4215   N/A      6.098(100)  53.1069 46.0027   N/A      6.719(100)
             Ginalski*(87)   1 53.9446 46.9630 51.5099    6.922( 99)  52.7403 45.6295 50.2456    7.187( 99)
    KOLINSKI-BUJNICKI*(87)   2 52.3912 44.7341 49.7810    7.164(100)  49.1907 41.3796 46.5830    7.707(100)
       Skolnick-Zhang*(87)   3 51.7792 44.5027 49.0531    7.240(100)  48.6130 41.2981 46.0697    7.987(100)
                BAKER*(87)   4 51.5169 44.0520 49.1034    8.757(100)  48.7923 41.2345 46.4265    9.402(100)
     GeneSilico-Group*(87)   5 49.7195 41.8787 47.2468    7.832(100)  48.2519 40.3353 45.7260    8.093(100)
         SAM-T04-hand*(87)   6 49.3835 42.6945 47.3330    7.799( 98)  47.0694 39.4523 44.8282    8.658(100)
              CBRC-3D*(87)   7 48.7725 41.7102 46.9423    8.116( 97)  47.1751 39.7687 44.9763    8.573( 96)
     BAKER-ROBETTA_04*(87)   8 48.6712 41.9213 46.5282   11.980(100)  45.0682 38.1625 43.2624   19.209(100)
              FISCHER*(87)   9 48.5416 41.6660 45.8653    8.991( 98)  46.9195 39.7934 44.0141    8.751( 97)
         BAKER-ROBETTA(87)  10 48.5091 41.5935 46.4150    8.952(100)  44.6010 37.7992 42.6903    9.893(100)
            Jones-UCL*(86)  11 48.2973 41.0668 45.9990    7.861( 97)  46.9389 40.0596 44.7006    8.182( 95)
     UGA-IBM-PROSPECT*(87)  12 47.8237 40.3814 45.4764    8.784( 99)  43.8388 36.2092 41.5078    9.244( 98)
              CHIMERA*(87)  13 47.8001 40.5122 45.5583   10.226( 98)  47.7807 40.5122 45.5478   10.249( 98)
                   ACE(87)  14 47.2948 40.0048 44.6786   13.030(100)  44.6013 37.2725 42.0324   15.207(100)
             B213-207*(87)  15 47.2310 39.8754 44.7337    8.595( 99)  40.4431 33.0876 38.3599   10.592(100)
       SBC-Pmodeller5*(86)  16 47.1290 40.2634 44.6399    8.186( 94)  45.1993 38.1443 42.7996    8.067( 92)
            SAMUDRALA*(87)  17 47.1009 40.3242 44.9653    7.662( 92)  42.5938 35.7836 40.5042    8.717( 91)
            Sternberg*(86)  18 46.9113 40.1045 44.6241    8.347( 92)  46.1731 39.2864 43.8149    8.508( 91)
                  SBC*(86)  19 46.8650 39.5611 44.4561    8.123( 94)  45.2992 38.1200 42.9424    7.744( 94)
              CaspIta*(87)  20 46.7453 40.4043 44.9135   10.474( 97)  42.4639 35.9926 40.7279    9.918( 92)
               zhousp3(87)  21 46.7349 39.7285 44.3012   10.034(100)  44.0246 37.0588 41.7363   11.232(100)
           ZHOUSPARKS2(87)  22 46.6689 39.3559 44.3548    9.256(100)  43.7849 36.6588 41.5266   10.958(100)
                 TOME*(85)  23 46.3931 39.8414 44.8038   10.272( 96)  44.6425 38.0847 42.9220   10.190( 93)
                Rokko*(87)  24 45.8606 38.4354 43.3887    9.387( 98)  43.4699 35.6575 41.0146    9.937( 98)
           SBC-Pcons5*(85)  25 45.5574 39.5320 43.5038    7.676( 87)  43.6060 37.4378 41.5293    7.585( 84)
               keasar*(81)  26 45.1730 38.3846 43.0326    7.787( 98)  41.9406 34.7217 39.7950    8.922( 98)
                 MCon*(85)  27 44.9507 38.1898 42.8894    9.142( 98)  44.9507 38.1898 42.8894    9.142( 98)
     CAFASP-Consensus*(87)  28 44.9417 37.8855 42.4321    9.818( 98)  44.9417 37.8855 42.4321    9.818( 98)
                RAPTOR(85)  29 44.9218 39.0771 43.2095    7.681( 88)  42.1750 36.2424 40.3801    8.953( 87)
           LTB-Warsaw*(82)  30 44.6677 37.7329 42.4030    8.475( 99)  41.7426 34.9279 39.6158    8.830( 97)
            3D-JIGSAW*(87)  31 44.5387 37.5372 42.5283    9.169( 95)  44.5387 37.5372 42.5283    9.169( 95)
           hmmspectr3*(87)  32 44.4897 37.7007 42.4149    9.013( 96)  39.3854 32.2666 36.9315    9.547( 93)
          Eidogen-EXPM(84)  33 43.7640 37.5668 41.4156    9.390( 91)  43.7640 37.5668 41.4156    9.390( 91)
         FUGMOD_SERVER(87)  34 43.4093 36.7183 41.6114    9.770( 97)  38.4438 32.6967 36.6839    9.553( 85)
                 CBSU*(86)  35 43.2954 35.8073 41.1288   10.365(100)  42.0580 34.4098 39.9647   10.344(100)
                 nFOLD(87)  36 43.1311 37.3233 41.2623    8.164( 85)  38.2858 32.7554 36.7430    9.125( 82)
          mGenTHREADER(86)  37 42.9347 37.0871 41.1054    8.124( 86)  38.5928 33.2684 36.7013    8.528( 80)
          Eidogen-BNMX(83)  38 42.8169 36.9065 40.4751    8.345( 85)  42.8169 36.9065 40.4751    8.345( 85)
              PROTINFO(87)  39 42.4837 34.8095 40.3159    8.231( 91)  39.8620 32.3677 37.5696    8.811( 89)
          FUGUE_SERVER(87)  40 42.4234 36.3863 40.6786    8.799( 89)  37.3264 32.0870 35.6695    8.037( 77)
            MacCallum*(85)  41 42.3723 34.9511 40.1512    8.406( 95)  42.3723 34.9511 40.1512    8.406( 95)
                FORTE1(87)  42 42.0468 35.8991 40.3455   11.168( 93)  37.2376 31.6837 35.7035   11.458( 89)
                  fams(87)  43 41.8404 35.2866 39.9673   10.004( 95)  38.0551 32.0643 36.5487   11.456( 95)
       hmmspectr_fold*(85)  44 41.7623 35.7940 40.0127    8.444( 88)  40.0585 34.2349 38.4317    8.781( 87)
                FORTE2(87)  45 41.7245 35.5201 39.8861   11.689( 93)  37.6518 31.7886 35.8740   11.393( 89)
             AGAPE-0.3(87)  46 41.7134 35.9203 39.8697    8.626( 84)  36.5570 30.8412 35.0334    9.678( 80)
                 Rokky(85)  47 41.5613 34.5688 39.4436   10.161( 99)  38.9437 32.1840 37.1780   11.238( 99)
          Eidogen-SFST(82)  48 41.4793 36.3729 39.5527    7.047( 77)  41.4793 36.3729 39.5527    7.047( 77)
          Huber-Torda*(85)  49 41.3389 34.7801 39.3632    9.988( 96)  39.2846 32.8547 37.2844   10.199( 95)
             WATERLOO*(82)  50 41.3173 34.3216 39.1095   10.140( 99)  41.3173 34.3216 39.1095   10.140( 99)
                  Pan*(87)  51 41.3158 34.2023 39.3788   10.637(100)  39.3602 32.5309 37.5240   11.307(100)
                  famd(86)  52 41.0272 35.2601 39.4196    8.868( 87)  38.1859 32.5323 36.7210    9.546( 86)
                Bilab*(84)  53 40.6649 33.8157 38.7746    9.904(100)  37.5108 30.5424 35.9723   10.669(100)
            SSEP-Align(85)  54 40.5081 34.2082 38.8219    8.362( 88)  36.8370 30.7402 35.2650    9.174( 85)
                  Luo*(76)  55 40.4310 33.9167 38.2179    8.514(100)  36.1977 29.7104 34.0559    9.858(100)
               SAM-T02(83)  56 40.4013 35.3993 38.2556    6.654( 73)  36.5067 31.8668 34.3508    5.346( 63)
       Sternberg_Phyre(81)  57 40.3950 34.3192 38.0419    9.780( 92)  39.5741 33.5472 37.2184    9.955( 92)
         LOOPP_Manual*(78)  58 40.1149 34.2784 38.5597    8.174( 94)  37.5917 31.6131 36.0018    8.353( 91)
      Sternberg_3dpssm(82)  59 40.1137 34.3937 38.4080    8.030( 83)  35.1023 29.9364 33.6454    9.262( 79)
            nanoModel*(87)  60 39.8333 32.9066 37.7817    9.998( 96)  37.5083 30.7167 35.5897   10.633( 95)
    Huber-Torda-server(87)  61 39.7513 33.2957 37.9053    9.431( 88)  34.9641 29.1851 33.3434   10.058( 84)
               FORTE1T(87)  62 39.7260 33.6100 38.0720   10.125( 91)  33.6613 27.8009 31.9284   11.803( 88)
                 rohl*(71)  63 39.6536 33.4678 37.1798    9.515(100)  39.2371 33.0168 36.7756    9.589(100)
         boniaki_pred*(77)  64 39.6305 32.6678 36.8095    8.693( 99)  37.1891 29.8646 34.5605    9.150( 99)
                FFAS04(82)  65 39.5616 33.8846 37.5987    7.873( 82)  29.3163 24.9670 27.7180    6.581( 59)
              HHpred.3(84)  66 39.5525 34.0895 38.0299    8.252( 82)  36.1692 30.9763 34.8466    8.685( 78)
                 LOOPP(87)  67 39.4874 32.6541 37.8530   10.130( 94)  35.2743 28.7781 33.4322   10.914( 88)
          Ho-Kai-Ming*(87)  68 39.4603 31.1342 37.4653   10.350( 94)  37.7497 29.3587 35.7877   10.023( 93)
              HHpred.2(83)  69 39.2282 34.0181 37.8590    8.096( 82)  35.8367 31.0827 34.6492    8.809( 76)
              Shortle*(72)  70 39.1154 33.9768 37.7895    8.626( 98)  38.7608 33.5208 37.3417    8.741( 98)
              MZ_2004*(85)  71 38.8652 31.9068 36.5050   10.450( 97)  38.8652 31.9068 36.5050   10.450( 97)
         HOGUE-STEIPE*(79)  72 38.8553 32.5636 36.3864    8.694( 89)  38.0932 31.9175 35.7443    8.865( 89)
              PROSPECT(85)  73 38.8245 31.6943 37.1026   12.071( 96)  35.6557 29.0246 33.9973   13.249( 95)
           CaspIta-FOX(86)  74 38.7834 32.6469 37.1765   10.682( 94)  34.3780 28.1603 32.8398   11.296( 89)
               TENETA*(85)  75 38.7192 32.6708 37.0275    9.522( 86)  38.4281 32.5008 36.8668    9.693( 86)
             honiglab*(62)  76 38.5511 33.8126 36.7723    5.683( 93)  37.8338 33.2146 36.1884    5.948( 92)
                FFAS03(83)  77 38.3282 32.3195 36.2487    8.705( 84)  26.7598 22.6901 25.1463    6.675( 56)
             Also-ran*(79)  78 38.0781 32.0542 36.2286    9.904( 92)  37.9769 32.0187 36.1261    9.875( 92)
            Pushchino*(83)  79 37.6979 32.3507 36.4840    8.450( 82)  34.3706 28.9329 33.3712    9.376( 81)
               Taylor*(87)  80 37.6827 28.5276 34.0754    9.982(100)  35.6437 26.6642 32.0566   10.411( 99)
          CMM-CIT-NIH*(57)  81 37.6571 32.5452 35.2171    6.298( 98)  36.6148 31.3736 34.0906    6.375( 97)
                agata*(72)  82 37.5066 31.1805 35.4628    8.923( 97)  33.7663 27.9809 31.7741    8.133( 87)
                 GOR5*(74)  83 36.9098 31.8532 35.4107    8.643( 89)  36.9098 31.8532 35.4107    8.643( 89)
                 ring*(82)  84 36.1801 29.9627 34.5857   11.745( 99)  34.5404 28.3682 33.0901   12.100( 99)
             nanoFold*(83)  85 35.9223 28.8366 34.0884   10.999( 97)  33.5556 26.5737 31.6238   11.581( 98)
      3D-JIGSAW-server(76)  86 35.2910 30.0353 33.7833    9.136( 89)  35.2910 30.0353 33.7833    9.136( 89)
                 KIAS*(87)  87 34.8646 25.3287 32.3787   10.857(100)  31.9156 22.7871 29.8362   11.465( 99)
    Preissner-Steinke*(81)  88 34.7203 28.4344 33.4574    9.528( 87)  31.6356 26.5652 30.8321    9.283( 74)
               SUPred*(79)  89 33.2535 27.6721 31.8930   10.308( 86)  31.0778 25.4850 29.7522   11.304( 86)
            KIST-CHOI*(82)  90 33.2510 26.0286 31.5328   10.585( 94)  30.4522 23.9077 28.7587   11.893( 92)
          nanoFold_NN*(84)  91 33.2407 25.8293 31.6156   11.088( 94)  32.0319 25.0225 30.2285   11.557( 94)
               Luethy*(87)  92 33.1270 26.6619 31.0103   13.470(100)  33.1270 26.6619 31.0103   13.470(100)
              nano_ab*(84)  93 33.1025 25.2925 31.1831   11.330( 95)  31.2985 23.8207 29.4617   11.420( 93)
      3D-JIGSAW-recomb(73)  94 32.6292 28.1384 31.6975    8.809( 82)  32.6292 28.1384 31.6975    8.809( 82)
                Pcons5(67)  95 32.5267 27.5327 30.8114    8.356( 83)  28.2731 23.6587 26.5914    8.078( 73)
         BioInfo_Kuba*(63)  96 32.3920 26.8462 30.4424   10.586( 96)  32.3920 26.8462 30.4424   10.586( 96)
               M.L.G.*(86)  97 32.3346 25.6614 29.5748   65.456(100)  30.4439 23.8831 27.6736   66.235(100)
                  Arby(75)  98 31.8515 26.9215 30.2353    9.527( 81)  31.8515 26.9215 30.2353    9.527( 81)
            Pmodeller5(67)  99 31.5216 26.0415 29.6272   10.056( 89)  30.1069 24.6866 28.3144    9.122( 84)
            CLB3Group*(72) 100 31.4803 24.6363 29.1283   10.790(100)  29.3129 22.6737 26.7989   11.712(100)
             KIST-CHI*(53) 101 31.3526 27.3802 29.4380    6.339( 89)  30.3024 26.4002 28.4155    6.838( 90)
            Biovertis*(66) 102 31.1616 26.4344 30.0673    7.698( 84)  31.0349 26.3203 29.9581    7.667( 84)
            Softberry*(84) 103 30.7785 24.2747 29.4557   12.486( 97)  30.7785 24.2747 29.4557   12.486( 97)
               SAM-T99(54) 104 30.6264 27.5282 28.9695    5.096( 76)  28.7738 25.6503 26.3896    5.365( 73)
                Pcomb2(81) 105 29.2306 23.3976 27.7749   29.468(100)  26.0780 20.8179 24.9936   32.038(100)
            KIST-YOON*(78) 106 29.2125 21.5745 27.4462   11.211( 94)  26.1881 19.3903 24.8007   12.586( 95)
         HOGUE-HOMTRAJ(59) 107 27.9155 22.8497 26.3734   10.322(100)  26.4276 21.6172 25.1483   10.920(100)
                 FRCC*(68) 108 27.5067 22.3127 26.3127   10.222( 91)  27.5067 22.3127 26.3127   10.222( 91)
             ESyPred3D(43) 109 27.2863 24.0587 25.4357    5.087( 87)  27.2863 24.0587 25.4357    5.087( 87)
    Raghava-GPS-rpfold(68) 110 27.2289 22.4308 26.1032   12.295( 97)  21.2572 17.1721 19.7765    8.661( 71)
          shiroganese*(86) 111 24.6682 18.3024 23.4356   13.629( 93)  24.6682 18.3024 23.4356   13.629( 93)
          mbfys.lu.se*(62) 112 24.6363 21.3713 24.0471    8.808( 72)  22.2734 19.1715 21.6099    9.717( 68)
            VENCLOVAS*(34) 113 24.5265 21.7786 22.8426    4.596( 95)  24.5265 21.7786 22.8426    4.596( 95)
          baldi-group*(87) 114 23.8012 15.6126 22.3684   13.725(100)  21.0292 13.4163 19.9844   14.528(100)
            MIG_FROST*(35) 115 23.5586 20.8232 22.1173    6.368( 97)  23.3935 20.5214 21.8871    6.391( 97)
    baldi-group-server(86) 116 22.8312 14.4567 21.1531   13.405(100)  20.5651 12.8122 19.3830   14.265(100)
                    MF(64) 117 22.5899 19.6494 21.9100    7.568( 60)  21.2042 18.0879 20.4995    7.776( 59)
           CHEN-WENDY*(29) 118 22.0791 19.7700 20.6990    3.882( 98)  21.8765 19.4995 20.3596    4.037( 98)
                  MPM*(30) 119 22.0479 20.0263 21.0993    3.376( 95)  22.0479 20.0263 21.0993    3.376( 95)
     Advanced-Onizuka*(87) 120 21.7883 15.3173 21.0529   15.764( 99)  20.1817 14.0304 19.4860   16.170( 99)
            Protfinder(71) 121 21.6395 16.2627 21.1569   11.436( 87)  15.5689 11.5362 15.0494   10.115( 67)
              Distill*(87) 122 21.4166 13.2015 20.1532   13.440(100)  21.4166 13.2015 20.1532   13.440(100)
               BioDec*(53) 123 20.7621 19.1787 20.4239    4.893( 56)  20.2001 18.6580 19.8621    4.177( 53)
              Panther2(65) 124 20.5232 15.5881 18.8223   13.081( 87)  20.5232 15.5881 18.8223   13.081( 87)
            McCormack*(41) 125 20.0008 16.5932 19.4341    8.841( 89)  20.0008 16.5932 19.4341    8.841( 89)
              DELCLAB*(85) 126 19.2440 12.5296 18.2952   15.111(100)  16.9779 10.5860 15.9818   15.647(100)
               Wymore*(26) 127 19.0670 17.3271 17.9994    3.545( 92)  19.0259 17.3064 17.9749    3.631( 92)
             rankprop*(70) 128 17.5540 15.4729 16.7967    6.793( 41)  17.5540 15.4729 16.7967    6.793( 41)
              panther*(37) 129 17.5201 15.0736 16.7762    9.310( 99)  16.8868 14.2865 15.4964    9.531( 99)
              NesFold*(39) 130 17.4267 14.3379 15.5118   10.150( 90)  17.4267 14.3379 15.5118   10.150( 90)
         Brooks-Zheng*(49) 131 16.3941 11.5648 15.6149    9.641( 94)  14.9338 10.3663 14.3801   10.469( 95)
           ThermoBlast(46) 132 16.0846 13.6271 15.5611   10.949( 74)  13.4931 11.2550 13.0445   10.690( 65)
                 rost*(36) 133 15.7887 13.0840 14.7971    8.197( 76)  15.6400 12.9838 14.6570    8.197( 75)
              Offman**(36)     14.9437 12.0458   N/A     19.968( 98)  14.9437 12.0458   N/A     19.968( 98)
             Accelrys*(20) 134 14.5693 12.7973 13.6555    5.128( 99)  14.3848 12.6115 13.4658    5.426( 99)
                MDLab*(24) 135 14.4991 13.1501 14.2227    5.763( 89)  14.4991 13.1501 14.2227    5.763( 89)
         SAMUDRALA-AB*(48) 136 13.8749 10.9509 14.1403   10.216( 78)  12.3674  9.4478 12.8270   10.850( 79)
          Raghava-GPS*(82) 137 13.8292 10.4022 14.3170   27.484(100)  13.8292 10.4022 14.3170   27.484(100)
                 BMERC(63) 138 13.5309  9.3217 13.1245   15.336( 91)  11.2346  7.3989 10.7048   13.885( 80)
                   HU*(24) 139 13.5043 10.8552 12.5084    8.304( 94)  13.4079 10.8040 12.3922    8.500( 94)
      Strx_Bix_Geneva*(18) 140 12.9596 11.7065 12.3379    4.806( 97)  12.9596 11.7065 12.3379    4.806( 97)
             Scheraga*(40) 141 11.7597  8.5539 11.7315   12.460(100)   9.9744  7.2559 10.0514   14.619(100)
          Pcons5-late*(19) 142 10.9630  9.8291 10.7377    5.348( 90)  10.0433  9.0780  9.8988    6.242( 84)
      Pmodeller5-late*(19) 143 10.8462  9.6596 10.8026    5.296( 92)  10.4978  9.2125 10.4214    5.689( 92)
           PROTINFO-AB(38) 144  9.8147  7.8157 10.2846    9.887( 73)   8.8509  6.8940  9.3818   10.562( 73)
               Bishop*(37) 145  9.5627  7.5825 10.0899    9.275( 71)   8.3764  6.5836  9.0376   10.150( 71)
               thglab*(36) 146  8.8368  6.5727  9.0206   15.055(100)   7.8052  5.7276  8.1670   15.718(100)
            NIM_CASP6*(19) 147  8.5658  6.8315  7.8158   14.327(100)   8.5658  6.8315  7.8158   14.327(100)
               YASARA*(10) 148  7.6578  7.4322  7.7562    3.519( 97)   7.4648  7.2784  7.6231    2.489( 96)
     Wolynes-Schulten*(23) 149  7.4695  5.5776  7.2660   12.392(100)   6.4584  4.6360  6.2685   12.064( 94)
     Schulten-Wolynes*(13) 150  7.4410  6.6550  7.3448    7.193( 94)   7.3269  6.5031  7.2632    6.489( 90)
     Babbitt-Jacobson*( 9) 151  5.8036  4.7258  5.2917    5.255( 92)   5.8036  4.7258  5.2917    5.255( 92)
          ProteinShop*(19) 152  5.5226  3.9787  5.5388   13.030(100)   4.9368  3.4327  5.1147   12.486(100)
            Cracow.pl*(23) 153  4.6124  3.6665  5.0634   17.228(100)   4.4764  3.5501  4.9469   17.650(100)
              PROFESY*(17) 154  4.4715  3.2207  4.5474   13.044(100)   3.8923  2.8012  4.1087   13.817(100)
                 Feig*( 8) 155  4.4104  3.3989  3.7324    9.793( 97)   4.3240  3.2484  3.6428    9.838( 97)
     Hirst-Nottingham*(19) 156  3.8285  2.7565  4.1910   14.249(100)   3.8285  2.7565  4.1910   14.249(100)
                 JIVE*(17) 157  3.4697  2.8851  3.7532   13.607( 79)   3.4697  2.8851  3.7532   13.607( 79)
                BUKKA*(18) 158  3.3356  2.2583  3.5688   14.565(100)   3.2433  2.1455  3.4567   14.471(100)
              Floudas*(12) 159  2.8786  1.9686  3.0548   12.609(100)   2.6093  1.7528  2.8145   13.042(100)
           Pcomb-late*( 6) 160  2.8195  2.4200  2.6532   48.973(100)   2.7448  2.2868  2.5902   48.102(100)
        MIG_FROST-SERV( 7) 161  2.7624  2.3115  2.7753   10.651( 97)   2.6974  2.2809  2.7317   10.793( 95)
         Doshisha-IMS*(12) 162  2.1628  1.6674  2.5243   14.726(100)   1.8596  1.3843  2.2599   18.083(100)
               foldid*(12) 163  2.0294  1.2324  1.7764   11.332( 61)   2.0294  1.2324  1.7764   11.332( 61)
                  GSK*( 4) 164  1.9683  1.6152  1.6545    8.188( 70)   1.9580  1.6133  1.6530    6.354( 66)
            HOGUE-DFP*( 8) 165  1.8723  1.3634  1.8441   15.102(100)   1.5367  1.0866  1.5938   15.859(100)
              PSWatch*( 3) 166  1.8208  1.6488  1.7747    6.910(100)   1.8208  1.6488  1.7747    6.910(100)
                 RMUT*( 7) 167  1.8001  1.5084  1.9553   15.478( 80)   1.8001  1.5084  1.9553   15.478( 80)
                osgdj*( 6) 168  1.4124  1.1035  1.4898   13.755(100)   1.2193  0.9228  1.2492   15.398(100)
               MUMSSP*( 2) 169  1.2420  1.1208  1.1378   11.300( 82)   1.2420  1.1208  1.1377   11.300( 82)
              karypis*( 5) 170  1.1264  0.8062  1.0080   12.552( 59)   1.1264  0.8062  1.0080   12.552( 59)
                 ebgm*( 3) 171  0.9176  0.7976  1.0637   10.604(100)   0.8725  0.7416  1.0089   11.614(100)
         RICARDO_2004*( 1) 172  0.7919  0.7646  0.7922    4.515(100)   0.7667  0.7402  0.7781    4.968(100)
                 glo4*( 1) 173  0.4079  0.4517  0.4859   10.570(100)   0.3852  0.4148  0.4717   10.181(100)
                 CBiS*( 1) 174  0.0404  0.0301  0.0345  229.116(100)   0.0404  0.0301  0.0345  229.116(100)
-------------------------------------- T0196 L_seq=116, L_native=89, CM-hard ------------------------------
           Predictors  Rank  TM_B      MS_B    GDT_B   RMSD_B(cov)    TM_1    MS_1    GDT_1   RMSD_1(cov)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
              CBRC-3D*   1  0.8270(1)  0.8189  0.8343    3.884(100)   0.8270  0.8189  0.8343    3.884(100)
               YASARA*   2  0.8067(2)  0.7993  0.8118    1.968( 92)   0.7942  0.7823  0.8089    2.078( 92)
          Eidogen-BNMX   3  0.8012(1)  0.7686  0.8202    4.518(100)   0.8012  0.7686  0.8202    4.518(100)
          Eidogen-EXPM   4  0.8007(1)  0.7691  0.8230    4.671(100)   0.8007  0.7691  0.8230    4.671(100)
          CMM-CIT-NIH*   5  0.7994(5)  0.7744  0.8118    4.531(100)   0.7957  0.7744  0.7893    5.196(100)
                BAKER*   6  0.7981(4)  0.7846  0.8090    3.975(100)   0.7978  0.7846  0.8090    4.947(100)
       TASSER-3DJURY**      0.7947(5)  0.7846   N/A      4.484(100)   0.7946  0.7753   N/A      0.000(  4)
            MIG_FROST*   7  0.7944(1)  0.7776  0.8005    4.606(100)   0.7944  0.7776  0.8005    4.606(100)
              PROTINFO   8  0.7936(2)  0.7846  0.7978    2.450( 95)   0.7400  0.7044  0.7359    2.863( 95)
         RICARDO_2004*   9  0.7919(2)  0.7646  0.7922    4.515(100)   0.7667  0.7402  0.7781    4.968(100)
    KOLINSKI-BUJNICKI*  10  0.7914(3)  0.7585  0.8005    2.856(100)   0.7725  0.7528  0.7753    5.235(100)
           hmmspectr3*  11  0.7897(1)  0.7646  0.8062    4.893(100)   0.7897  0.7646  0.8062    4.893(100)
       hmmspectr_fold*  12  0.7892(1)  0.7571  0.8034    4.632( 98)   0.7892  0.7571  0.8034    4.632( 98)
                FFAS04  13  0.7892(2)  0.7571  0.8034    4.632( 98)   0.7698  0.7370  0.7837    4.716( 98)
                FFAS03  14  0.7892(4)  0.7571  0.8034    4.632( 98)   0.6958  0.6613  0.6601    3.208( 95)
         BioInfo_Kuba*  15  0.7887(1)  0.7634  0.7893    4.643(100)   0.7887  0.7634  0.7893    4.643(100)
                agata*  16  0.7887(1)  0.7634  0.7893    4.643(100)   0.7887  0.7634  0.7893    4.643(100)
            VENCLOVAS*  17  0.7881(1)  0.7596  0.7893    4.350(100)   0.7881  0.7596  0.7893    4.350(100)
         SAM-T04-hand*  18  0.7868(3)  0.7711  0.7865    4.848(100)   0.7496  0.7158  0.7416    5.079(100)
     GeneSilico-Group*  19  0.7866(1)  0.7546  0.7949    3.842(100)   0.7866  0.7546  0.7949    3.842(100)
                Pcons5  20  0.7866(5)  0.7567  0.8034    4.491( 96)   0.7126  0.6778  0.7247    5.084( 98)
            SAMUDRALA*  21  0.7865(3)  0.7653  0.7809    4.452(100)   0.7816  0.7551  0.7781    4.436(100)
     BAKER-ROBETTA_04*  22  0.7858(1)  0.7542  0.7865    4.277(100)   0.7858  0.7542  0.7865    4.277(100)
         FUGMOD_SERVER  23  0.7855(1)  0.7543  0.8005    4.575(100)   0.7855  0.7543  0.8005    4.575(100)
            Jones-UCL*  24  0.7850(1)  0.7435  0.7977    3.776(100)   0.7850  0.7435  0.7949    3.776(100)
                  fams  25  0.7841(3)  0.7525  0.7949    4.426( 97)   0.7713  0.7411  0.7781    4.385( 95)
                  famd  26  0.7841(3)  0.7525  0.7949    4.426( 97)   0.7762  0.7515  0.7865    4.599( 98)
               keasar*  27  0.7834(4)  0.7540  0.7837    4.356(100)   0.7509  0.7289  0.7331    4.676(100)
             Ginalski*  28  0.7829(1)  0.7601  0.7781    4.769(100)   0.7829  0.7601  0.7781    4.769(100)
      Strx_Bix_Geneva*  29  0.7818(1)  0.7663  0.7921    2.788( 95)   0.7818  0.7663  0.7921    2.788( 95)
       Skolnick-Zhang*  30  0.7810(2)  0.7514  0.7837    4.586(100)   0.7802  0.7514  0.7809    4.695(100)
                   ACE  31  0.7809(4)  0.7468  0.7893    4.492(100)   0.7524  0.7181  0.7556    4.820(100)
                 TOME*  32  0.7805(1)  0.7580  0.7949    4.640( 95)   0.7805  0.7580  0.7949    4.640( 95)
              CHIMERA*  33  0.7796(1)  0.7434  0.7949    4.627(100)   0.7796  0.7434  0.7949    4.627(100)
       SBC-Pmodeller5*  34  0.7795(5)  0.7529  0.7837    4.457( 96)   0.7374  0.7112  0.7388    3.850( 96)
           SBC-Pcons5*  35  0.7779(3)  0.7397  0.8034    4.673( 98)   0.7126  0.6778  0.7247    5.084( 98)
            Pmodeller5  36  0.7772(4)  0.7410  0.7809    4.584(100)   0.7724  0.7354  0.7809    4.621(100)
     UGA-IBM-PROSPECT*  37  0.7765(3)  0.7513  0.7753    5.458(100)   0.6926  0.6501  0.6685    4.362(100)
                 CBSU*  38  0.7757(1)  0.7526  0.7949    5.228(100)   0.7757  0.7526  0.7949    5.228(100)
    Raghava-GPS-rpfold  39  0.7748(4)  0.7505  0.7950    6.012(100)   0.7545  0.7318  0.7612    6.783(100)
               BioDec*  40  0.7740(1)  0.7307  0.7978    4.052( 97)   0.7740  0.7307  0.7978    4.052( 97)
     Wolynes-Schulten*  41  0.7737(1)  0.7443  0.7837    4.671(100)   0.7737  0.7443  0.7837    4.671(100)
           LTB-Warsaw*  42  0.7731(1)  0.7427  0.7837    4.718(100)   0.7731  0.7427  0.7837    4.718(100)
             Also-ran*  43  0.7727(1)  0.7465  0.7809    2.607( 94)   0.7727  0.7465  0.7809    2.607( 94)
                Rokko*  44  0.7718(1)  0.7344  0.7949    4.610(100)   0.7718  0.7344  0.7781    4.610(100)
             honiglab*  45  0.7708(1)  0.7424  0.7753    2.105( 93)   0.7708  0.7424  0.7753    2.105( 93)
          FUGUE_SERVER  46  0.7698(1)  0.7370  0.7837    4.716( 98)   0.7698  0.7370  0.7837    4.716( 98)
     Schulten-Wolynes*  47  0.7683(3)  0.7420  0.7837    5.723(100)   0.7269  0.6783  0.7500    3.922( 95)
                 Rokky  48  0.7647(2)  0.7331  0.7753    4.686(100)   0.7342  0.6977  0.7444    5.047(100)
            nanoModel*  49  0.7642(2)  0.7346  0.7669    4.767( 98)   0.7529  0.7170  0.7584    4.802( 98)
              HHpred.2  50  0.7633(3)  0.7276  0.7753    3.055( 95)   0.6150  0.5924  0.6180    7.643( 82)
           ZHOUSPARKS2  51  0.7631(5)  0.7373  0.7669    3.893(100)   0.7395  0.7113  0.7444    4.810(100)
